成本优势
Performance advantages
| 电磁锅炉 | 电热管锅炉 | 燃气锅炉 | 燃油锅炉 | |
| 热效率 | 98% | 80% | 90% | 90% |
| 燃料价格 | 0.8元kw/h | 0.8元kw/h | 4.5元/立方米 | 5.0元/升 |
| 能耗 | 700kw/h | 750kw/h | 105立方米 | 95升 |
| 费用(元) | 560 | 600 | 472.5 | 475 |
| 辅助设备电费(元) | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |
| 维护量 | 最小 | 大 | 中 | 中 |
| 排污费(元) | 无 | 无 | 400 | 400 |
| 劳务费(元) | 无需专人值守 | 无需专人值守 | 3000 | 3000 |
| 自动化程度 | 极高 | 高 | 中 | 中 |
| 燃料来源 | 来源方便 | 来源方便 | 巨额开口费 | 需要人工运输 |
| 安全性 | 水电分离安全放心 | 水电未分离存在老化风险 | 有泄露风险操作不当易出现危险 | 有泄露风险操作不当易出现危险 |
| 总运行成本(元) | 1560 | 1600 | 6872.5 | 6875 |
| 维修周期 | 5年 | 经常更换 | 1年 | 1年 |
